INC-T-MO-4.5MM-DUAL雙組鎧裝熱電偶絲 美國(guó)omega雙組鎧裝熱電偶絲
簡(jiǎn)要描述:INC-T-MO-4.5MM-DUAL雙組鎧裝熱電偶絲 美國(guó)omega雙組鎧裝熱電偶絲,美國(guó)omega熱電偶溫度傳感器 一手貨源,優(yōu)勢(shì)批發(fā)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-03-31
- 訪 問(wèn) 量:1136
INC-T-MO-4.5MM-DUAL雙組鎧裝熱電偶絲 美國(guó)omega雙組鎧裝熱電偶絲
美國(guó)omega雙組熱電偶鎧裝絲-公制
4線雙熱電偶迷你鎧裝熱電偶絲
高溫應(yīng)用,可焊接和彎曲
不銹鋼護(hù)套材料有:304,310,316,供選
鉻鎳鐵合金600護(hù)套
分度號(hào):J, K, N, T, E
美國(guó)omega雙組熱電偶鎧裝絲 常用型號(hào):
304-J-MO-1.5MM-DUAL
INC-K-MO-1.5MM-DUAL
304-E-MO-4.5MM-DUAL
美國(guó)omega雙組熱電偶鎧裝絲 選型號(hào)表
型號(hào) | 熱電偶分度號(hào) | 鎧裝護(hù)管材料 | 整體護(hù)管直徑 mm(in.) | 內(nèi)絕緣厚度 mm(in.) | 在15.5°C 內(nèi)阻,歐姆/英尺 | 藕絲直徑mm(in.) |
304-J-MO-1.5MM-DUAL 304-J-MO-3.0MM-DUAL 304-J-MO-4.5MM-DUAL 304-J-MO-6.0MM-DUAL | Iron- Constantan J | 304 Stainless Steel | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 3.81 1.38 0.45 0.25 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
INC-J-MO-1.5MM-DUAL INC-J-MO-3.0MM-DUAL INC-J-MO-4.5MM-DUAL INC-J-MO-6.0MM-DUAL | Iron- Constantan J | Inconel 600 | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 3.81 1.38 0.45 0.25 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
304-K-MO-1.5MM-DUAL 304-K-MO-3.0MM-DUAL 304-K-MO-4.5MM-DUAL 304-K-MO-6.0MM-DUAL | CHROMEGA®- ALOMEGA® K | 304 Stainless Steel | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 5.82 1.47 0.66 0.38 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
INC-K-MO-1.5MM-DUAL INC-K-MO-3.0MM-DUAL INC-K-MO-4.5MM-DUAL INC-K-MO-6.0MM-DUAL | CHROMEGA®- ALOMEGA® K | Inconel 600 | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 5.82 1.47 0.66 0.38 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
304-T-MO-1.5MM-DUAL 304-T-MO-3.0MM-DUAL 304-T-MO-4.5MM-DUAL 304-T-MO-6.0MM-DUAL | Copper- Constantan T | 304 Stainless Steel | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 3.03 0.77 0.36 0.20 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
INC-T-MO-1.5MM-DUAL INC-T-MO-3.0MM-DUAL INC-T-MO-4.5MM-DUAL INC-T-MO-6.0MM-DUAL | Copper- Constantan T | Inconel 600 | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 3.03 0.77 0.36 0.20 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
304-E-MO-1.5MM-DUAL 304-E-MO-3.0MM-DUAL 304-E-MO-4.5MM-DUAL 304-E-MO-6.0MM-DUAL | CHROMEGA®- Constantan E | 304 Stainless Steel | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 6.12 1.56 0.92 0.48 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
INC-E-MO-1.5MM-DUAL INC-E-MO-3.0MM-DUAL INC-E-MO-4.5MM-DUAL INC-E-MO-6.0MM-DUAL | CHROMEGA®- Constantan E | Inconel 600 | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 6.12 1.56 0.92 0.48 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
美國(guó)omega雙組熱電偶鎧裝絲 型號(hào)說(shuō)明:
304 for 304 Stainless Steel
INC for Inconel 600
1.5MM for 1.5mm
3.0MM for 3.0mm
4.5MM for 4.5mm
6.0MM for 6.0mm
美國(guó)omega雙組熱電偶鎧裝絲 樣式
INC-T-MO-4.5MM-DUAL雙組鎧裝熱電偶絲 美國(guó)omega雙組鎧裝熱電偶絲